Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братюк, Віра Петрівна | - |
dc.contributor.author | Петричко, Марія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Полак, Анатолій Євгенович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T08:26:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T08:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10317 | - |
dc.description | Братюк В. П. Оцінка стану та фінансових показників ринку страхових послуг України / Братюк, В., Петричко , М. ., & Полак , А. // Innovation and Sustainability. - № 4, 2023. - С. 81–89 | uk_UA |
dc.description.abstract | Страховий ринок є важливим елементом фінансової системи України. Він забезпечує перерозподіл ризиків в економіці, формує сприятливе для розвитку підприємництва зовнішнє середовище, знижує рівень ризику в інших важливих сферах суспільства. В останні роки страхова галузь України знаходилася в стані безперервної адаптації. Страховий ринок України в наслідок дії об’єктивних та суб’єктивних причин, таких як пандемія COVID-19, реформа «спліт», військова агресія росії пройшов етапи кризи, адаптації, відновлення та розвитку. Проблема полягає в тому, що стан, в якому знаходився та знаходиться страховий ринок України є рідкісним явищем, а заходи протидії чинникам системних криз є маловідомі або унікальні. Проведено дослідження чинників сучасного стану, аналіз фінансових показників та динаміки показників ринку страхових послуг України у 2020- 2023 рр. Доведено важливість забезпечення дії загальних ринкових функцій страхування як умови існування страхового ринку. Досліджено вплив пандемії COVID-19 та реформи «спліт» на показники діяльності страхового ринку. Показано не доцільність дій щодо створення ситуацій одночасного сукупного впливу на страховий ринок декількох кризових чинників. Проведено аналіз показників діяльності ринку страхування під час військової агресії у період 2022-2023 рр. Виконано PEST-аналіз сучасних проблем та перспектив розвитку страхового ринку. Зроблено необхідні висновки щодо стійкості страхового ринку, ефективності реформи «спліт» та перспектив розвитку страхування. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | страховики | uk_UA |
dc.subject | страховий ринок | uk_UA |
dc.subject | страховий портфель | uk_UA |
dc.subject | динаміка страхових активів | uk_UA |
dc.subject | кіберстрахування | uk_UA |
dc.title | Оцінка стану та фінансових показників ринку страхових послуг України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment _of_ the_ state_ and_ financial_ indicators.pdf | Оцінка стану та фінансових показників ринку страхових послуг України | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.