Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10414
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладинець, Наталія Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T09:27:29Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T09:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10414 | - |
dc.description | Гладинець, Н. Ю. Валютна лібералізація та її вплив на економіку / Н. Ю. Гладинець // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2022 р.,м. Мукачево) / гол. ред. Т.Д.Щербан. - Мукачево : МДУ, 2022. - С.330-332 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
dc.subject | валютна лібералізація | uk_UA |
dc.subject | вплив на економіку | uk_UA |
dc.title | Валютна лібералізація та її вплив на економіку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CURRENCY_LIBERALIZATION.pdf | ВАЛЮТНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ | 1.11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.