Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/106Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дем'ян, Ярослава Юріївна | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-10-25T13:11:39Z | - | 
| dc.date.available | 2017-10-25T13:11:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/106 | - | 
| dc.description.abstract | Однією з головних проблем пов'язаних із реформуванням аграрної економіки, побудовою соціально орієнтованої ринкової системи господарювання є становлення та розвиток аграрного виробництва. Процеси реформування та стабілізації важливого сектора економіки області не завершені та потребують значних інвестицій. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Одеса | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | Економіка;Випуск 1/2. Том 20 | - | 
| dc.subject | валовий регіональний продукт | en_US | 
| dc.subject | агровиробничий комплекс | en_US | 
| dc.subject | інфляція | en_US | 
| dc.subject | Світова організація торгівлі | en_US | 
| dc.subject | інвестиції | en_US | 
| dc.title | Соціальні наслідки економічного розвитку аграрної сфери Закарпатської області та визначення пріоритетів інвестиційного розвитку | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Visnyk_Odeskogo_natsion_univ_20_1_2015.pdf | Соціальні наслідки економічного розвитку аграрної сфери Закарпатської області та визначення пріоритетів інвестиційного розвитку | 5.96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

