Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1092
Title: | Badania wplyvu naturalnych napelniaczy mineralnych na wlasciwosci skor wyprawionych przeznaczonych do produkciji obuwia bezpiecznego |
Authors: | Kozar, Oksana Козарь, Оксана Петрівна Lavinska, Katarzyna Wionczyk, Barbara |
Keywords: | skóra obuwie zeolit montmorylonit |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Zbadano i porównano niektóre parametry chemiczne, fizyko-mechaniczne i higieniczne skór obuwiowych (wierzchnich i podszewkowych) z wypełnieniem opartym na naturalnych kompozytach mineralnych: zeolicie (MDZ), montmorylonicie (MDM) oraz ich mieszaninie (MDM/MDZ) z wartościami takich samych parametrów wyznaczonych dla skór odniesienia („control”) z wypełnieniem Tanicor FTG. Badania wykazały, że zastosowanie łatwo dostępnych, tanich wypełniaczy mineralnych nie obniża jakości badanych skór. Zatem, wykorzystanie materiałów kompozytowych opartych na surowcach mineralnych do modyfikowania struktury skóry może być nowym kierunkiem rozwoju technologii wyprawy skór przeznaczonych na obuwie bezpieczne, zawodowe. |
Description: | Kozar O. Badania wplyvu naturalnych napelniaczy mineralnych na wlasciwosci skor wyprawionych przeznaczonych do produkciji obuwia bezpiecznego / O. Kozar, K. Lavinska, B. Wionczyk // Technologia i Jakosc Wyrobow. – Lodz, 2016. – C. 30-36. |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1092 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Козарь О. П. 20.pdf | Badania wplyvu naturalnych napelniaczy mineralnych na wlasciwosci skor wyprawionych przeznaczonych do produkciji obuwia bezpiecznego | 393.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.