Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11137Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Томишинець, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T07:10:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-10T07:10:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11137 | - |
| dc.description | Стегней, М. І. Статистика в управління соціально-економічними трансформаціями / М. І. Стегней, М. В. Томишинець // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 6-7 квітня 2021 року). - Мукачево : МДУ, 2021. - С.35-37 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | статистика | uk_UA |
| dc.subject | управління трансформаціями | uk_UA |
| dc.title | Статистика в управління соціально-економічними трансформаціями | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Statistics_ in_ the_ management_ of_ socio-economic_ transformations.pdf | Статистика в управління соціально-економічними трансформаціями | 1.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.