Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1125
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черничко, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Черничко, Станіслав Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T09:31:00Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T09:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1125 | - |
dc.description | Черничко, Т. В. Оцінка стабільності фінансових відносин в Україні / Т. В. Черничко, С. Ф. Черничко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / за ред. Дерія В.А. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - Том 15. №2. - С.107-114 | en_US |
dc.description.abstract | Забезпечення стабільного економічного розвитку неможливо без оптимізації фінансових відносин як основного елементу організаційно-економічних зв’язків в економічній системі. У статті сформульовано зміст поняття «стабілізація фінансово-кредитних відносин». Мета роботи полягає у визначенні причин дестабілізації фінансових відносин у країні та обґрунтуванні напрямів зменшення її впливу на функціонування як фінансового ринку, так і реального сектору економіки України. Основна увага звертається на стабілізацію фінансових відносин, пов’язаних зі створенням та використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, домашніх господарств та держави. Проведено дослідження методичного, теоретичного та нормативного аспектів його формування. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації фінансових відносин. На основі проведеного аналізу визначено основні проблеми інституційної структури фінансових відносин в Україні. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є визначення зміни останніх під дією інструментів державного регуляторного впливу. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | фінансові відносини | en_US |
dc.subject | кредитні відносини | en_US |
dc.title | Оцінка стабільності фінансових відносин в Україні | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ecan_2014_15(2)__16.pdf | Оцінка стабільності фінансових відносин в Україні | 720.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.