Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11357Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
| dc.contributor.author | Михальчинець, Галина Томівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:27:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-01T12:27:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11357 | - |
| dc.description | Нестерова С.В., Михальчинець Г.Т. Прогнозування у моделюванні діяльності бізнесу / Нестерова С.В., Михальчинець Г.Т. // Фінансове регулювання зрушень в економіці України [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Мукачево, 22 березня 2024 року). - Мукачево : МДУ, 2024. - С.162-164. | uk_UA |
| dc.description.abstract | , , , | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | прогнозирование | uk_UA |
| dc.subject | бізнес | uk_UA |
| dc.subject | бизнес | uk_UA |
| dc.subject | business | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні конференції | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування у моделюванні діяльності бізнесу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Forecasting_in_business_activity_modeling.pdf | Прогнозування у моделюванні діяльності бізнесу | 1.3 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.