Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1135
Titel: | Формування системи моніторингу продовольчої безпеки регіону |
Autoren: | Проскура, Володимир Федорович |
Stichwörter: | продовольча безпека моніторинг, рівень продовольчої безпеки індикатори продовольчої безпеки система моніторингу продовольчої безпеки. |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Zusammenfassung: | У статті досліджується сучасний стан проблеми формування системи моніторингу продовольчої безпеки як в Україні в цілому, так і на рівні регіонів. Для України ця проблема особливо важлива внаслідок того, що значна частина продовольчої продукції поставляється із-за кордону. Запропоновані у статті підходи до формування системи моніторингу продовольчої безпеки регіону, скореговані певним чином на конкретні регіональні особливості, можуть слугувати відправною точкою, або ж лягти у основу розробки такої системи для конкретного регіону України. |
Beschreibung: | Проскура, В. Ф. Формування системи моніторингу продовольчої безпеки регіону / В. Ф. Проскура // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал. – Кременчук : КрНУ, 2015. – Вип. 3 (92), ч.2. – С.63-67. |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1135 |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkdpu_2015_3(2)__12.pdf | Формування системи моніторингу продовольчої безпеки регіону | 219.84 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.