Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T05:39:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-05T05:39:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11535 | - |
| dc.description | Максименко Д. В. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності / Д.В. Максименко // Економіка, обік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. — Черкаси : 2024. - С.54-56 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | ліквідність балансу | uk_UA |
| dc.subject | платоспроможність підприємства | uk_UA |
| dc.subject | аналіз показників | uk_UA |
| dc.title | Аналіз показників ліквідності та платоспроможності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analysis _of _liquidity_ and _solvency_ indicators.pdf | Аналіз показників ліквідності та платоспроможності | 171.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.