Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11743Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карабінюк, М.М. | - |
| dc.contributor.author | Лета, Василь Васильович | - |
| dc.contributor.author | Радиш, І.П. | - |
| dc.contributor.author | Брич, Т.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T08:50:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-25T08:50:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11743 | - |
| dc.description | Карабінюк М.М. Практичне застосування інтерактивних карт на уроках географії в закладах загальної середньої освіти / Карабінюк М.М., Лета В.В., Радиш І.П., Брич Т.Ю., // Інноваційна педагогіка. - Випуск 63. Том 2. 2023. - С. 189-196 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано функціональні можливості низки навчальних інтерактивних карт та обґрунтовано принципи їх використання на уроках географії в закладах загальної середньої освіти. Описано методичні аспекти та особливості практичного застосування інтерактивних карт при різних формах організації шкільних занять, які здатні суттєво покращити якість навчального процесу в школах. У процесі дослідження нами проаналізовано функціональні можливості найновіших інтерактивних карт з низки сучасних платформ та сервісів, що дозволило окреслити основні можливості їх практичного застосування в навчальному процесі. До першої групи належать інтерактивні карти світу у вигляді цифрових глобусів (Google Earth, NASA World Wind та ін.), які дозволяють швидко й легко створювати інтерактивні візуалізації географічної інформації у форматі 3D в загальнопланетарному масштабі. На глобальному рівні також функціонують низка тематичних сервісів. Серед них унікальними в можливостях використання у педагогічній діяльності є сервіси візуалізації реального стану погоди з можливостями прогнозування у вигляді інтерактивних кліматичних карт Windy, Ventusky та ін. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | інтерактивна карта | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | веб-платформа | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційний сервіс | uk_UA |
| dc.subject | географічні компетентності | uk_UA |
| dc.title | Практичне застосування інтерактивних карт на уроках географії в закладах загальної середньої освіти | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Статті | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Practical_application_ of_ interactive_ maps.pdf | Практичне застосування інтерактивних карт на уроках географії в закладах загальної середньої освіти | 2.24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.