Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11907
Назва: | "Інтелект-карта" - ефективний засіб візуалізації процесів мислення учнів 4 класу на уроках математики |
Автори: | Ліба, Оксана Миколаївна Біцко, К. В. |
Ключові слова: | інтелект - карти Міжнародні конференції візуалізація даних уроки математики |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Мукачево: МДУ |
Опис: | Біцко, К. В. "Інтелект-карта" - ефективний засіб візуалізації процесів мислення учнів 4 класу на уроках математики / К. В. Біцко, О. М. Ліба // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2024 р., м. Мукачево) / гол.ред. Т.Д. Щербан. - Мукачево : МДУ, 2024. - С.66-69. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11907 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mind_map_is_an_effective_means_of_visualizing_the_thinking_processes_of_4th_grade_students_in_mathematics_lessons.pdf | "Інтелект-карта" - ефективний засіб візуалізації процесів мислення учнів 4 класу на уроках математики | 698.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.