Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1208
Titel: | Accounting and analytical support for innovation process |
Autoren: | Resler, M. Реслер, Марина Василівна |
Stichwörter: | обліково-аналітичне забезпечення accounting and analytical support управлінські рішення management decisions |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Zusammenfassung: | Розвиток ринкових відносин залежить від її науково-технологічного процесу. Тому використання останніх досягнень вирішальним чином впливає на стан економіки. Проте для забезпечення ефективного функціонування інноваційних процесів необхідна адекватна система обліково-аналітичного забезпечення. The development of market relations depends on scientific and technology process. That is why implemention of the latest achievements is of crucial importance to the economy status. However, to provide the effective functioning of innovation processes, a sufficient system of accounting and analytical support is required. |
Beschreibung: | Resler, M. V. Accounting and analytical support for innovation process / M. V. Resler // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал. - Чернігів, 2017. - №1(9). Частина 2. - С.54-60 |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1208 |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Resler Polissia.pdf | Accounting and analytical support for innovation process | 344.08 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.