Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1210
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T14:58:58Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T14:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1210 | - |
dc.description | Максименко, Д. В. Оцінка економічного потенціалу регіону / Д. В. Максименко // Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries : scientific works. - Bratislava, 2017. - С.202-207 | en_US |
dc.description.abstract | Розглянуто комплексну оцінку економічного потенціалу регіону, визначено місце та роль економічного потенціалу в розвитку регіону. Наведено методики визначення стану економічного потенціалу регіону. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | економічний потенціал | en_US |
dc.subject | соціально- економічний розвиток | en_US |
dc.title | Оцінка економічного потенціалу регіону | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Братислава-202-207.pdf | Оцінка економічного потенціалу регіону | 521.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.