Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Машіка, Ганна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-04T14:03:40Z | - |
dc.date.available | 2018-03-04T14:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1275 | - |
dc.description | Машіка Г. В. Туристично - господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання / Г. В. Машіка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія» - Харків, 2017. - Випуск 46. - С. 113-121. | en_US |
dc.description.abstract | В статті з’ясовано особливості туристично-господарського потенціалу Карпатського регіону як домінуючої складової його ефективного використання. Подано характеристику областей, що до нього входять, зокрема Львівської, ІваноФранківської, Закарпатської та чернівецької. З’ясовано, що природньо-географічний потенціал зумовлюють розвиток туристично-господарського потенціалу. Встановлено, що стратегічною метою розвитку туризму в Карпатському регіоні є створення конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного туристичного продукту, розширення внутрішнього та збільшення обсягів в'їзного туризму, забезпечення на цій основі комплексного розвитку курортних територій і туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів населення, збереження та відновлення природних територій та історико-культурної спадщини. Побудовано модель впливу туризму на соціально-економічний розвиток Карпатського регіону, яка формується на основі таких елементів, як збільшення туристичних потоків, збільшення доходів готельно-ресторанних підприємств та туристичних підприємств, зростання доходів населення, зменшення рівня бідності та покращення соціальних умов життя, зростання потреби у робочій силі та зменшення безробіття, що у свою чергу призведе до збільшення податкових надходжень, підвищення інвестиційної привабливості області, покращення транспортної інфраструктури та зростання ВРП. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Харків | en_US |
dc.subject | господарський потенціал | en_US |
dc.subject | «зелений туризм» | en_US |
dc.subject | сільський туризм | en_US |
dc.subject | рекреація | en_US |
dc.subject | готельно-ресторанний бізнес | en_US |
dc.subject | туристичні потоки | en_US |
dc.subject | соціально-економічний розвиток | en_US |
dc.title | Туристично - господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Машіка Г. В. (12).pdf | Туристично - господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.