Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13006
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головачко, Василь Михайлович | - |
dc.contributor.author | Головачко, В. В | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T10:10:21Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T10:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13006 | - |
dc.description | Головачко В. М. Цифрові технології при нарахуванні заробітної плати / В. М. Головачко, В. В. Головачко // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : матеріали ІV Міжнар. наук.–практ. Інтернет-конф. (20 листопада 2024 р., м. Херсон – м. Хмельницький) – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2024. - С. 205-208 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Херсон - Хмельницький | uk_UA |
dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
dc.subject | нарахування | uk_UA |
dc.subject | заробітна плата | uk_UA |
dc.title | Цифрові технології при нарахуванні заробітної плати | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged (26).pdf | Цифрові технології при нарахуванні заробітної плати | 1.25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.