Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13037
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Реслер, Марина Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T08:30:19Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T08:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13037 | - |
dc.description | Реслер М. В. Вплив штучного інтелекту на систему управлінського обліку / М. В. Реслер // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). - № 2 (55), 2025. - С. 82-87 | uk_UA |
dc.description.abstract | Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) в бізнес-процеси ініціювала трансформаційні зміни в багатьох сферах, включаючи управлінський облік. У цій статті розглядається вплив ШІ на систему управлінського обліку з акцентом на його наслідки для операційної ефективності, якості прийняття управлінських рішень та еволюції ролі управлінського бухгалтера. ШІ дозволяє автоматизувати рутинні завдання, використовувати прогностичні моделі планування, виявляти бізнес-сценаріїв, оптимізувати кошторисний контроль та вчасно розпізнавати фінансові ризики. Через огляд сучасних технологій, зокрема машинного навчання, роботизованої автоматизації(RPA), обробки природної мови(НLP) та інтелектуальної аналітики, у цьому дослідженні висвітлюються як практичні переваги, та виклики, пов’язані з впровадженням ШІ в управлінський облік. Зокрема, розглядаються аспекти ефективності використання ШІ для оперативного аналізу даних, зниження людських помилок, покращення внутрішнього контролю та вдосконалення стратегічного менеджменту. У статті також досліджується подвійна природа інтеграції ШІ: з одного боку, він сприяє цифровій оптимізації, підвищує адаптивність управлінських систем, зменшує розрахунки, а з іншого – викликає ризики етичного характеру, пов’язані з автоматизованими процесами прийняття рішень, прозорістю алгоритмів і збереженням персональних даних | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | управлінський облік | uk_UA |
dc.subject | бізнес-процеси | uk_UA |
dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | технології | uk_UA |
dc.title | Вплив штучного інтелекту на систему управлінського обліку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник ТДАУ_2(55)_2025 (1).pdf | Вплив штучного інтелекту на систему управлінського обліку | 665.22 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.