Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13096
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maksymenko, D. | - |
dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Kruchak, L. | - |
dc.contributor.author | Khoma, S. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T07:54:05Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T07:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13096 | - |
dc.description | Maksymenko D., Kruchak L., Khoma S. Modern business models: comporative analysis of effectiveness / Maksymenko D., Kruchak L., Khoma S. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / гол.ред. Ємельянов В.М. - Київ, 2025. - № 13. - P. 157-161. | uk_UA |
dc.description.abstract | Over the past decades, the traditional hierarchical management model, which dominated entrepreneurial activity in the 20th century, has gradually lost its effectiveness due to the increasing complexity of the business environment. Companies are increasingly implementing alternative operational models characterized by decentralized management, cross-functional collaboration, flexible team leadership, and extensive use of digital technologies. Therefore, this article aims to conduct a comparative analysis of the effectiveness of modern enterprise models, considering their structural characteristics, strategic approaches, and ability to adapt to external challenges. Based on the analysis of modern approaches, the main types of enterprise models were identified, including the classical (hierarchical), linear-functional, project-based, matrix, network (virtual), Agile, Lean, and platform (ecosystem) models. Each of these models has its characteristics, advantages, and disadvantages, as well as specific areas of application that determine their effectiveness. The practical experience of enterprises confirms that no model is universal or effective under all conditions. The effectiveness of a model depends on its alignment with the internal characteristics of the enterprise-such as structure, culture, and resources-as well as with the external environment, including market challenges, technological changes, and competitive pressures. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Київ | uk_UA |
dc.subject | hierarchical management model | uk_UA |
dc.subject | network (virtual) model | uk_UA |
dc.subject | Agile model | uk_UA |
dc.subject | Lean model | uk_UA |
dc.subject | ecosystem model | uk_UA |
dc.subject | hybrid model structure | uk_UA |
dc.title | Modern business models: comporative analysis of effectiveness | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Inv+13-2025_St21_merged.pdf | Modern business models: comporative analysis of effectiveness | 1.18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.