Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13332| Title: | Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків |
| Authors: | Головачко, Василь Михайлович Балега, А.О. |
| Keywords: | грошові потоки хмарні технології міжнародні конференції технології облік та аналіз |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Мукачево: МДУ |
| Description: | Балега А.О., Головачко В.М. Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків / Балега А.О., Головачко В.М. // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Мукачево, 23 жовтня 2025 р. - Мукачево : МДУ, 2025. - С. 21-23. |
| URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13332 |
| Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Using_cloud_technologies_for_accounting_and_analyzing_cash_flows.pdf | Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків | 15.92 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!