Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13332| Название: | Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків |
| Авторы: | Головачко, Василь Михайлович Балега, А.О. |
| Ключевые слова: | грошові потоки хмарні технології міжнародні конференції технології облік та аналіз |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Мукачево: МДУ |
| Описание: | Балега А.О., Головачко В.М. Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків / Балега А.О., Головачко В.М. // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Мукачево, 23 жовтня 2025 р. - Мукачево : МДУ, 2025. - С. 21-23. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13332 |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Using_cloud_technologies_for_accounting_and_analyzing_cash_flows.pdf | Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків | 15.92 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.