Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13332| Назва: | Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків |
| Автори: | Головачко, Василь Михайлович Балега, А.О. |
| Ключові слова: | грошові потоки хмарні технології міжнародні конференції технології облік та аналіз |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Мукачево: МДУ |
| Опис: | Балега А.О., Головачко В.М. Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків / Балега А.О., Головачко В.М. // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Мукачево, 23 жовтня 2025 р. - Мукачево : МДУ, 2025. - С. 21-23. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13332 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Using_cloud_technologies_for_accounting_and_analyzing_cash_flows.pdf | Використання хмарних технологій для обліку та аналізу грошових потоків | 15.92 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.