Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин, Марія Василівна | - |
dc.contributor.author | Пачкал, О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:41:33Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T11:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1358 | - |
dc.description | Ігнатишин, М. Механізм формування фінансової стійкості розвитку підприємства / М. Ігнатишин, О. Пачкал // Науковий вісник Мукачівського державного університету. - Мукачево : Карпатська вежа, 2012. - №12 (7). - С.188-199. | en_US |
dc.description.abstract | В даній статті визначено теоретичні аспекти фінансової стійкості підприємств та проведено оцінку діючого підприємства на основі коефіцієнтного методу аналізу, що в свою чергу дає можливість виявити його проблемні ділянки та підготували підґрунтя для розроблення та впровадження заходів щодо покращення фінансового стану підприємства. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;№12(7) | - |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | абсолютні і відносні коефіцієнти | en_US |
dc.subject | підприємство | en_US |
dc.title | Механізм формування фінансової стійкості розвитку підприємства | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ігнатишин ,Пачкал 2012.pdf | Механізм формування фінансової стійкості розвитку підприємства | 416.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.