Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1358
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин, Марія Василівна | - |
dc.contributor.author | Пачкал, О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:41:33Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T11:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1358 | - |
dc.description | Ігнатишин, М. Механізм формування фінансової стійкості розвитку підприємства / М. Ігнатишин, О. Пачкал // Науковий вісник Мукачівського державного університету. - Мукачево : Карпатська вежа, 2012. - №12 (7). - С.188-199. | en_US |
dc.description.abstract | В даній статті визначено теоретичні аспекти фінансової стійкості підприємств та проведено оцінку діючого підприємства на основі коефіцієнтного методу аналізу, що в свою чергу дає можливість виявити його проблемні ділянки та підготували підґрунтя для розроблення та впровадження заходів щодо покращення фінансового стану підприємства. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;№12(7) | - |
dc.subject | фінансова стійкість | en_US |
dc.subject | абсолютні і відносні коефіцієнти | en_US |
dc.subject | підприємство | en_US |
dc.title | Механізм формування фінансової стійкості розвитку підприємства | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Ігнатишин ,Пачкал 2012.pdf | Механізм формування фінансової стійкості розвитку підприємства | 416.57 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!