Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13597Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Небола, І.І. | - |
| dc.contributor.author | Корнейчук, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Катаниця, А.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Кайнц, Д.І. | - |
| dc.contributor.author | Шкирта, Ігор Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Спесивих, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T08:25:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T08:25:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13597 | - |
| dc.description | І.І.Небола, А.В.Корнейчук, А.Ф.Катаниця, Д.І.Кайнц, І.М.Шкирта, О.О. Спесивих. Модельні фононні спектри кристалів з структурою А15. 10-та Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Матеріали конференції. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2025. – С.316-317 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Ужгород : РІК-У | uk_UA |
| dc.subject | модельні фононні спектри кристалів | uk_UA |
| dc.subject | структура А15 | uk_UA |
| dc.title | Модельні фононні спектри кристалів з структурою А15 | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ilovepdf_merged (19).pdf | Модельні фононні спектри кристалів з структурою А15 | 2.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.