Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Игнатишин, Мария Васильевна | - |
dc.contributor.author | Ігнатишин, Марія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T12:17:12Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T12:17:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1365 | - |
dc.description | Игнатишин, М. В.Аналитика оборотного капитала предприятия как способ совершенствования и оптимизации его структуры / М. В. Игнатишин // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : збірник наукових праць / Гол. ред. Т.В. Черничко. - Мукачево : МДУ, 2016. - Випуск 2(6). - С.69-74. | en_US |
dc.description.abstract | Научная статья посвящена актуальным проблемам, связанным с исследованием формирования и эффективного использования оборотного капитала предприятия. Сегодня, в условиях неопределенности и риска,предприятия разных форм собственности заинтересованы в эффективном использовании финансовых ресурсов, задействованных в цикле кругооборота капитала с целью получения прибыли. В свою очередь, прибыльность зависит от характера использования собственных и привлеченных средств предприятия. На позитивный результат в деятельности предприятия, его ликвидность и финансовую устойчивость, существенно влияет механизм эффективного формирования и использования оборотного капитала. Важной частью управления оборотным капиталом является определение продолжительности его операционного цикла – интервала времени с момента приобретения производственных ресурсов до момента поступления денежных средств на счета предприятия за реализованный товар. Цель статьи – исследование теории и практики эффективного использования оборотного капитала действующего предприятия, изучение его проблемных участков работы, разработка и внедрение мероприятий по улучшению структуры капитала. Исследование базировалось на показателях финансовой публичной отчетности ПКП «Коттедж». Используя коэффициентный метод, рассчитаны отдельные коэффициенты и проведён соответствующий анализ, с помощью которого удалось найти проблемные участки работы на предприятии и подготовить почву для разработки и внедрения мероприятий по улучшению структуры капитала. Научная новизна исследований заключается в разработке мероприятий, внедрение которых на предприятии ПКП «Котедж» позволило не только оптимизировать оборотный капитал, сбалансировать его деятельность, но и извлечь дополнительные экономические выгоды и улучшить финансовое состояние в целом. Перспективы исследования по данной тематике будут базироваться на исследовании показателей зависимости между эффективным использованием оборотного капитала и финансовыми результатами деятельности предприятия. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;№2(6) | - |
dc.subject | оборотный капитал | en_US |
dc.subject | оборотные активы | en_US |
dc.subject | риск | en_US |
dc.subject | оптимизация | en_US |
dc.subject | операционный цикл | en_US |
dc.title | Аналитика оборотного капитала предприятия как способ совершенствования и оптимизации его структуры | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ігнатишин М.В.2016.pdf | Аналитика оборотного капитала предприятия как способ совершенствования и оптимизации его структуры | 482.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.