Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1389
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин, Марія Василівна | - |
dc.contributor.author | Василенко, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T07:07:45Z | - |
dc.date.available | 2018-03-14T07:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1389 | - |
dc.description | Ігнатишин, М. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання бюджетів України / М. В. Ігнатишин, В. М. Василенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. - Карпатська вежа, 2016. - №21(16). - С.157-169. | en_US |
dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальній проблемі з питань міжбюджетних відносин які є основною складовою взаємовідносин різних рівнів влади в галузі державних фінансів. Головну роль у формуванні міжбюджетних відносин відіграють як державний устрій, так і ступінь централізації управління. Метою статті є вивчення сучасного стану, організації та складових механізму міжбюджетних трансфертів та обґрунтування підходів щодо вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні, а також виявлення причин низької ефективності та постійного збільшення трансфертів у процесі реформування існуючих відносин між бюджетами, що сприятиме побудові нової сучасної моделі міжбюджетних відносин. У статті проаналізовано існуючі (закріплені законодавством) види трансфертів, їх структури з урахуванням змін у Бюджетному кодексі України, зокрема аналіз видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Обґрунтовано розподіл у регіональному розрізі розміру додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Проаналізовано субвенції, які спрямовані на забезпечення соціального захисту населення. Розглянуто виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності. У статті обґрунтовано, що політика надання соціальних трансфертів є недосконалою. Елементом наукової новизни виступили результати аналізу на основі якого виділено основні недоліки міжбюджетних відносин, які виникають з причин низької ефективності та постійного збільшення трансфертів що у подальшому буде сприяти вдосконаленню трансфертного механізму. Дана тематика має перспективу дослідження яке буде базуватись на вивченні оптимізації міжбюджетних відносин у контексті підвищення самостійності місцевих бюджетів. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Карпатська вежа | en_US |
dc.subject | міжбюджетні трансферти | en_US |
dc.subject | дотації | en_US |
dc.subject | субвенції | en_US |
dc.subject | дотації вирівнювання | en_US |
dc.subject | бюджет | en_US |
dc.title | Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання бюджетів України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ігнатишин М.В.,Василенко 2016.pdf | Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання бюджетів України | 490.15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.