Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шашовець, Йолана Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Сімчера, Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T09:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T09:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13951 | - |
| dc.description | Шашовець Й., С.імчера Р. Класифікація конкурентних переваг суб'єктів ринку та напрямки їх формування. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 10 квітня 2026 р.). /ред. кол.: Л.І. Капітан (гол. ред.) та ін. Мукачево: МДУ, 2026. С. 142-145 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево | uk_UA |
| dc.subject | класифікація конкурентних переваг | uk_UA |
| dc.subject | суб'єкти ринків | uk_UA |
| dc.subject | напрямки формування | uk_UA |
| dc.title | Класифікація конкурентних переваг суб'єктів ринку та напрямки їх формування | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ilovepdf_merged (3).pdf | Класифікація конкурентних переваг суб'єктів ринку та напрямки їх формування | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.