Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1412
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рубіш, Марина Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T13:53:51Z | - |
dc.date.available | 2018-03-14T13:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1412 | - |
dc.description | Рубіш, М. А. Методологічні підходи до визначення привабливості інвестиційних проектів / М. А. Рубіш // Зовнішня торгівля : Міжнародний науково-економічний журнал. - 2009. - №3-4. - С. 145-153 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | інвестиційна діяльність | en_US |
dc.subject | коефіціент дисконтування | en_US |
dc.subject | індекс рентабельності проекту | en_US |
dc.title | Методологічні підходи до визначення привабливості інвестиційних проектів | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
004.pdf | Методологічні підходи до визначення привабливості інвестиційних проектів | 1.9 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.