Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14175Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рубцова, Оксана | - |
| dc.contributor.author | Гусарова, Лариса | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T09:15:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T09:15:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/14175 | - |
| dc.description | Оксана Рубцова, Лариса Гусарова. Формування адаптивної моделі бюджетування підприємств будівельної галузі України в умовах форс-мажору (обставин непереборної сили). Міждисциплінарні виміри інновацій: від теорії до практики соціальноекономічного розвитку: колективна монографія. Вип. 2 / за ред. М. Швардак, О. Попович, В. Іванової. Мукачево: Мукачівський державний університет Спілка науковців України, 2026. С. 61-120 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі аналізується вплив війни на ключові елементи бюджетування будівельних проєктів, включаючи оцінку витрат та планування грошових потоків. Досліджується роль договірних механізмів, зокрема положень про форс-мажор у стандартах FIDIC, NEC та JCT, у перерозподілі фінансових ризиків між сторонами контракту. Висувається та перевіряється гіпотеза про те, що традиційні статичні моделі бюджетування неефективні в умовах воєнного стану, тоді як використання сценарного планування, багаторівневих резервів, динамічного перегляду бюджетів та інтеграції контрактних механізмів дозволяє суттєво підвищити фінансову стійкість будівельних підприємств. В результаті пропонується адаптивна модель бюджетування, що поєднує контрактно-правові інструменти розподілу ризиків, фінансове планування та забезпечує вимоги прозорості, які висуваються державними замовниками і міжнародними донорами. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | МДУ | uk_UA |
| dc.subject | війна | uk_UA |
| dc.subject | форс-мажор | uk_UA |
| dc.subject | умови невизначеності | uk_UA |
| dc.subject | будівельна галузь | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційний проєкт | uk_UA |
| dc.subject | договірні стандарти | uk_UA |
| dc.subject | контрактні положення | uk_UA |
| dc.subject | будівельне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | адаптивна модель бюджетування | uk_UA |
| dc.subject | витрати підприємства | uk_UA |
| dc.title | Формування адаптивної моделі бюджетування підприємств будівельної галузі України в умовах форс-мажору | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Монографії | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ilovepdf_merged (36).pdf | Формування адаптивної моделі бюджетування підприємств будівельної галузі України в умовах форс-мажору (обставин непереборної сили). | 2.42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.