Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1429
Title: | Оцінка структури кредитного портфелю як фактор фінансового успіху та ділової репутації комерційного банку |
Authors: | Ігнатишин, Марія Василівна Тюх, Т. |
Keywords: | цесія бланковий та ломбардний кредит диверсифікація портфельна диверсифікація сек'юритизація галузева диверсифікація |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Карпатська вежа |
Abstract: | В даній статті проведено дослідження структури кредитного портфелю діючого банку за різними ознаками, що в свою чергу дає змогу комерційним банкам вибрати раціональний варіант розміщення ресурсів, напрями кредитної політики банку, знизити ризик за рахунок диверсифікації кредитних вкладень, прийняти рішення щодо доцільності надання позики клієнтам залежно від їх кредитоспроможності. |
Description: | Ігнатишин, М. Оцінка структури кредитного портфелю як фактор фінансового успіху та ділової репутації комерційного банку / М. Ігнатишин, Т. Тюх // Науковий вісник Мукачівського державного університету. - Мукачево : Карпатська вежа, 2011. - №11 (6). - С.170-179. |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1429 |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Ігнатишин, Тюх.pdf | Оцінка структури кредитного портфелю як фактор фінансового успіху та ділової репутації комерційного банку | 317.88 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!