Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1451
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин, Марія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T09:12:18Z | - |
dc.date.available | 2018-03-16T09:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1451 | - |
dc.description | Ігнатишин, М. В. Моделювання стратегій оптимального розподілу товару на ринку та чинники впливу на цінові рішення / М. В. Ігнатишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". - Херсон : Херсонський державний університет, 2016. - Випуск 16. Частина 1. - С.116-119. | en_US |
dc.description.abstract | У статі побудовано математичні моделі стосунків двох гравців – «торгове підприємство – покупець», «виробник – торгове підприємство». Отримано розв‘язок задачі «торгове підприємство – покупець» у вигляді оптимального розподілу вільних коштів торгової організації на придбання того чи іншого товару. Знайдено оптимальну стратегію стосунків «виробник – торгове підприємство». | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Херсонський державний університет | en_US |
dc.subject | ціноутворення | en_US |
dc.subject | моделювання стратегії | en_US |
dc.subject | конкурентне середовище | en_US |
dc.subject | матричні ігри | en_US |
dc.title | Моделювання стратегій оптимального розподілу товару на ринку та чинники впливу на цінові рішення | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
economic_16_1-116-119.pdf | Моделювання стратегій оптимального розподілу товару на ринку та чинники впливу на цінові рішення | 1.14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.