Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1567
Title: | Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу |
Authors: | Братюк, Віра Петрівна Ковач, Х. М. |
Keywords: | страхова компанія страховий ризик легалізація доходів фінансовий моніторинг клієнт |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Стаття присвячена вивченню особливостей організації фінансового моніторингу в страхових компаніях. Досліджено особливі фактори, які сприяють зростанню ризику використання страхових компаній в процесі легалізації доходів. Також значну увагу звернено на загальні критерії ризиків для страхових компаній. Крім того, було розглянуто ефективність проведення оцінки ділової репутації страхувальника згідно вимог національного законодавства, що сприятиме позитивній побудові внутрішнього моніторингу. Також в статті розглянуто особливості організації фінансового моніторингу в страхових компаніях. Побудована модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів, що дозволяє знизити ризики організації фінансового моніторингу. |
Description: | Братюк В. П. Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу / В. П. Братюк, Х. М. Ковач // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2015. – №1(16). – С. 56-59. |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1567 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
molv_2015_1(1)__14 Братюк Мол.вчений.pdf | Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу | 152.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.