Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
                
    
    http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1579| Titel: | Фінансове управління в страхових компаніях | 
| Autoren: | Братюк, Віра Петрівна | 
| Stichwörter: | страхова діяльність антикризове управління ключові показники стратегічне управління | 
| Erscheinungsdatum: | 2014 | 
| Zusammenfassung: | У статті розглянуто концепцію управління на основі ключових показників відповідно до діяльності страхових компаній, її застосування в системі стратегічного управління страховою компанією. | 
| Beschreibung: | Братюк В. П. Фінансове управління в страхових компаніях / В. П. Братюк // Економічний дискурс : Міжнародний збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Випуск 3. – С.184-187. | 
| URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1579 | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | 
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zb_LAC_11_2014-184-187.pdf | Фінансове управління в страхових компаніях | 208.98 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | 
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

