Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братюк, Віра Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T09:02:37Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T09:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1579 | - |
dc.description | Братюк В. П. Фінансове управління в страхових компаніях / В. П. Братюк // Економічний дискурс : Міжнародний збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Випуск 3. – С.184-187. | en_US |
dc.description.abstract | У статті розглянуто концепцію управління на основі ключових показників відповідно до діяльності страхових компаній, її застосування в системі стратегічного управління страховою компанією. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | страхова діяльність | en_US |
dc.subject | антикризове управління | en_US |
dc.subject | ключові показники | en_US |
dc.subject | стратегічне управління | en_US |
dc.title | Фінансове управління в страхових компаніях | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zb_LAC_11_2014-184-187.pdf | Фінансове управління в страхових компаніях | 208.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.