Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1678
Title: | Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства |
Authors: | Лизанець, Анжела Гейзівна |
Keywords: | система управління персоналом флуктуаційні процеси плинність кадрів |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | МТІ |
Abstract: | Проведено аналіз флуктуаційних процесів, структури, причин і факторів плинності персоналу на підприємствах легкої промисловості Закарпатської області. Визначено методи оцінки ступеня впливу системи управління персоналом підприємства та її окремих підсистем на інтенсивність руху кадрів, запропоновано пріоритетні напрямки зниження плинності через удосконалення системи управління персоналом. |
Description: | Лизанець, А. Г. Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства / А. Г. Лизанець // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. - Мукачево : МТІ, 2006. - №1. - С.102-109. |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1678 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства | 413.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.