Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лизанець, Анжела Гейзівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T05:56:37Z | - |
dc.date.available | 2018-04-06T05:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1678 | - |
dc.description | Лизанець, А. Г. Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства / А. Г. Лизанець // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. - Мукачево : МТІ, 2006. - №1. - С.102-109. | en_US |
dc.description.abstract | Проведено аналіз флуктуаційних процесів, структури, причин і факторів плинності персоналу на підприємствах легкої промисловості Закарпатської області. Визначено методи оцінки ступеня впливу системи управління персоналом підприємства та її окремих підсистем на інтенсивність руху кадрів, запропоновано пріоритетні напрямки зниження плинності через удосконалення системи управління персоналом. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МТІ | en_US |
dc.subject | система управління персоналом | en_US |
dc.subject | флуктуаційні процеси | en_US |
dc.subject | плинність кадрів | en_US |
dc.title | Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства | 413.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.