Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1715
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкирта, Ігор Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T11:27:31Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T11:27:31Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1715 | - |
dc.description | Шкирта І. М. Трансформаційні особливості узагальненої динамічної матриці складних кристалів сімейства з (2а х 2а х 2а)-надграткою / І. М. Шкирта // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика". - 1998. - Вип. 2. - С. 111-115. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | динамічна матриця | en_US |
dc.subject | кристали | en_US |
dc.subject | кубічні кристали | en_US |
dc.title | Трансформаційні особливості узагальненої динамічної матриці складних кристалів сімейства з (2а х 2а х 2а)-надграткою | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Nvuufiz_1998_2_26.pdf | Трансформаційні особливості узагальненої динамічної матриці складних кристалів сімейства з (2а х 2а х 2а)-надграткою | 355.25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.