Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1812
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Феєр, Оксана Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-22T09:44:37Z | - |
dc.date.available | 2018-04-22T09:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1812 | - |
dc.description | Феєр, О. В. Аналіз впливу джерел інвестиційних ресурсів на формування окремих показників / О. В. Феєр // Сталий розвиток економіки : Міжнародний науково-виробничий журнал / гол. редактор Стельмащук А.М. - Хмельницький, 2013. - №2. - С.240-244 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | інвестиційні ресурси | en_US |
dc.title | Аналіз впливу джерел інвестиційних ресурсів на формування окремих показників | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
sre_2013_2_52.pdf | Аналіз впливу джерел інвестиційних ресурсів на формування окремих показників | 142.47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.