Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1846
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кручак, Людмила Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T13:33:42Z | - |
dc.date.available | 2018-04-24T13:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1846 | - |
dc.description | Кручак, Л. В. Дебіторська заборгованість підприємства та основні завдання її аналізу / Л. В. Кручак // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2016 року). - Тернопіль : Тернопільський національний економічний університет, 2016. - С.346-347 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | дебіторська заборгованість підприємства | en_US |
dc.title | Дебіторська заборгованість підприємства та основні завдання її аналізу | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
теза 50001.pdf | Дебіторська заборгованість підприємства та основні завдання її аналізу | 2.55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.