Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Товт, Тетяна Йосипівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T08:35:54Z | - |
dc.date.available | 2018-05-08T08:35:54Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1944 | - |
dc.description | Товт, Т.Й. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні / Т.Й. Товт // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. - 2009. - Випуск 19.12. - С. 270-277 | en_US |
dc.description.abstract | Визначено фактори, що впливають на інноваційний розвиток промислових підприємств. З використанням кореляційно-регресійного аналізу розроблено багатофакторну модель залежності показника обсягу фінансування інноваційної діяльності у промисловості від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у промисловості та обсягу реалізованої промислової продукції. Результати дослідження оцінено за допомогою системи коефіцієнтів. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | фінансове забезпечення | en_US |
dc.subject | фінансування інноваційної діяльності у промисловості | en_US |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | en_US |
dc.title | Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
faktori-vplivu-na-obsyag-finansuvannya-innovatsiynoyi-diyalnosti-promislovih-pidpriemstv-v-ukrayini.pdf | Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні | 323.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.