Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Росола, Уляна Василівна | - |
dc.contributor.author | Кузьма, Наталія Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T12:35:42Z | - |
dc.date.available | 2018-09-05T12:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2373 | - |
dc.description | Росола, У. В. Оцінка сучасного стану депозитного ринку України / У. В. Росола, Н. М. Кузьма // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : збірник наукових праць / гол. ред. Т.В. Черничко. - Мукачево : МДУ, 2018. - Випуск 1(9). - С.174-180 | en_US |
dc.description.abstract | Актуальність теми статті обумовлена тим, що депозитні операції завжди залишаються пріоритетними для будь-якої фінансово-кредитної установи. Важливим чинником розвитку економіки є наявність акумульованих грошових ресурсів комерційними банками у вигляді депозитів. Метою статті є дослідження та аналіз депозитного ринку України шляхом порівняння певних показників цієї сфери. Методологічною базою дослідження виступили загальнонаукові та спеціальні прийоми і методи дослідження. У статті досліджено основні напрями діяльності банків на рахунок залучення тимчасово вільних грошових коштів населення, вплив сучасного розвитку економіки на розвиток депозитного ринку України. Виявлено чинники, які впливають на ефективність результатів депозитної діяльності банківських установ. Охарактеризовано особливості функціонування депозитного ринку України за останні три роки, тобто з 2015 р. і до сьогодні. Висвітлено динаміку зміни ставок за депозитними вкладами. Визначено, що основним інструментом розвитку банківської діяльності у сфері депозитних операцій є довіра населення до банківської системи в цілому, а також подані основні рейтинги банків за різними критеріями. Практичне значення отриманих результатів полягає у пошуку шляхів та пропозицій розвитку залучення депозитних операцій та депозитного ринку України в цілому. Проведений аналіз може бути застосований при створенні механізму залучення вільних коштів населення банківськими установами. Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук ефективних методів підтримки депозитного ринку України, а також виявлення впливу різних чинників в цій сфері. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | банк | en_US |
dc.subject | ресурси банківських установ | en_US |
dc.subject | депозит (вклад) | en_US |
dc.subject | депозитний ринок | en_US |
dc.title | Оцінка сучасного стану депозитного ринку України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-9-1-2018-26.pdf | Оцінка сучасного стану депозитного ринку України | 694.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.