Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2413
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T09:13:30Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T09:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2413 | - |
dc.description | Нестерова С. В. Адаптація балансу для оцінки фінансового стану підприємства / С. В. Нестерова // Економіка та суспільство: електронне наукове видання. - 2015. - Вип. 1. - С. 71-75. | en_US |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність адаптації стандартних форм фінансової звітності до потреб пересічного користувача; окреслено новації, що відбулися у поданні інформації у балансі підприємства, запропоновано процедуру перетворення стандартного балансу в порівняльний аналітичний з метою спрощення сприйняття інформації про фінансовий стан підприємства. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | баланс | en_US |
dc.subject | фінансовий стан підприємства | en_US |
dc.subject | користувач звітності | en_US |
dc.subject | удосконалення фінансової звітності | en_US |
dc.subject | потенційний інвестор | en_US |
dc.subject | фінансовий аналіз | en_US |
dc.title | Адаптація балансу для оцінки фінансового стану підприємства | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нестерова-Економіка та суспільство № 120-2015.pdf | Адаптація балансу для оцінки фінансового стану підприємства | 224.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.