Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2419
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерова, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Нестеров, Д. О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T08:21:54Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T08:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2419 | - |
dc.description | Нестерова С. В. Інтерпретація даних звіту про рух грошових коштів при оцінці фінансового стану підприємства / С. В. Нестерова, Д. О. Нестеров // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (7 грудня 2013 р). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2013. - Випуск 6. – Ч. 3 - С. 230-231. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету | en_US |
dc.subject | рух коштів | en_US |
dc.subject | фінансовий стан | en_US |
dc.subject | підприємства | en_US |
dc.subject | Звіт про рух грошових коштів | en_US |
dc.title | Інтерпретація даних звіту про рух грошових коштів при оцінці фінансового стану підприємства | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Нестерова-Збірник тез_Ч. 3-Луцьк-2013.pdf | Інтерпретація даних звіту про рух грошових коштів при оцінці фінансового стану підприємства | 489.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.