Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лизанець, Анжела Гейзівна | - |
dc.contributor.author | Чекан, К.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T11:10:38Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T11:10:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2440 | - |
dc.description | Лизанець, А. Г. Структурування факторів формування та управління трудовим потенціалом підприємства / А. Г. Лизанець, К. В. Чекан // Економіка та суспільство : електронний науковий фаховий журнал. - Мукачево, 2018. - №14. - С.440-447 | en_US |
dc.description.abstract | У статті досліджено підходи до виділення та структурування факторів впливу на формування та розвиток трудового потенціалу підприємства. Надано оцінку окреслених підходів та здійснено аналіз їх особливостей. Обґрунтовано доцільність застосування методу SWOT-аналізу для розробки рекомендацій щодо оптимізації управління трудовим потенціалом з огляду на дію виявлених екзогенних та ендогенних факторів впливу. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | трудовий потенціал | en_US |
dc.subject | SWOT-аналіз | en_US |
dc.title | Структурування факторів формування та управління трудовим потенціалом підприємства | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лизанець.pdf | Структурування факторів формування та управління трудовим потенціалом підприємства | 374.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.