Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2858
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черничко, Тетяна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T07:34:48Z | - |
dc.date.available | 2018-11-16T07:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2858 | - |
dc.description | Черничко Т. В. Фіскальні та монетарні інструменти регуляторного впливу держави / Т. В. Черничко // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту. - Мукачево : МТІ, 2006. - №1. - С.117-124. | en_US |
dc.description.abstract | В статті досліджується та аналізується механізм застосування інструментів основних форм державного регуляторного впливу – бюджетно - податкового та грошово - кредитного регулювання в умовах ринкової економіки. Автор, шляхом аналізу статистичної інформації, обґрунтовує ефективність зазначених інструментів в умовах трансформаційного періоду в економіці України. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МТІ | en_US |
dc.title | Фіскальні та монетарні інструменти регуляторного впливу держави | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Науковий вісник МТІ-118-125.pdf | Фіскальні та монетарні інструменти регуляторного впливу держави | 382.99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.