Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3101
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ігнатишин, Марія Василівна | - |
dc.contributor.author | Бурдюх, Л. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T12:34:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-03T12:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3101 | - |
dc.description | Ігнатишин, М. В. Міжбюджетні трансферти як ефективний метод бюджетного регулювання / М. В. Ігнатишин, Л. Ю. Бурдюх // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : збірник наукових праць / гол. ред. Т.В. Черничко. - Мукачево : МДУ, 2018. - Випуск 2(10). - С.134-139 | en_US |
dc.description.abstract | Міжбюджетні трансферти відносяться до методів бюджетного регулювання, які в сучасних умовах займають важливе місце в процесі бюджетного регулювання. З набранням чинності Бюджетного кодексу України вони стають одним із основних методів бюджетного регулювання, що відповідає досвіду зарубіжних країн. Міжбюджетні трансферти відіграють принципово важливу роль у системі місцевих фінансів: використовуються для того, аби доходи відповідали видатковим повноваженням різних рівнів влади. Основна проблема, яка сьогодні характерна для цього інструмента фінансового вирівнювання в Україні, — корупційна складова витрачання (причому мова йде про зловживання чиновників при визначені тих чи інших цілей, брак прозорості та незадовільна підзвітність громадськості). На сьогодні міжбюджетні трансферти повинні стати ключовим чинником у створенні такого механізму, який буде ефективно впливати на управління державними і місцевими фінансами, що забезпечить справедливість й ефективність надання суспільних благ та послуг. Метою статті є дослідження теоретичних основ функціонування міжбюджетних трансфертів, аналіз методів бюджетного регулювання та визначення проблем, що склалися внаслідок реформи міжбюджетних відносин. З метою проведення оцінки фінансової спроможності місцевих бюджетів на прикладі Закарпатської області проаналізовано частку офіційних трансфертів в доходах місцевого бюджету Закарпаття. Результати дослідження довели, що значне зростання субвенцій місцевим бюджетам з Державного бюджету є позитивним, але це призводить до дестимулювання місцевих органів влади у збільшенні обсягів власних надходжень. Елементом наукової новизни за результатами проведеного аналізу, є виокремлення основних проблем з функціонування системи міжбюджетних трансфертів в Україні. Дана тематика має перспективу дослідження, яке буде базуватись на вивченні оптимізації міжбюджетних відносин у контексті підвищення самостійності місцевих бюджетів. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | бюджетне регулювання | en_US |
dc.subject | місцеві бюджети | en_US |
dc.subject | міжбюджетні трансферти | en_US |
dc.subject | дотації | en_US |
dc.subject | субвенції | en_US |
dc.title | Міжбюджетні трансферти як ефективний метод бюджетного регулювання | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Enthalten in den Sammlungen: | Статті |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ihnatyshyn_Interbudgetary_transfers.pdf.pdf | Міжбюджетні трансферти як ефективний метод бюджетного регулювання | 917.65 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.