Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3164Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бокша, Наталія Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T06:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-08T06:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3164 | - |
| dc.description | Бокша Н. І. Особливості забезпечення ідентифікації та позиціонування контурів деталей швейних виробів на робочій поверхні швейного обладнання / Н. І. Бокша // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів (17-18 листопада 2016 р.). - Хмельницький : ХНУ, 2016. - С.16-17 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Хмельницький : ХНУ | en_US |
| dc.subject | швейне виробництво | en_US |
| dc.subject | оптимальний технологічний процес | en_US |
| dc.subject | розкрій | en_US |
| dc.subject | позиціонування контурів деталей швейних виробів | en_US |
| dc.title | Особливості забезпечення ідентифікації та позиціонування контурів деталей швейних виробів на робочій поверхні швейного обладнання | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Boksha_DETAILS_CONSTRUCTION.PDF.pdf | Особливості забезпечення ідентифікації та позиціонування контурів деталей швейних виробів на робочій поверхні швейного обладнання | 965.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.