Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3344
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Власова, А. М. | - |
dc.contributor.author | Михальчинець, Галина Томівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T08:57:41Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T08:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3344 | - |
dc.description | Власова А. М. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві / А. М. Власова, Г. Т. Михальчинець // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали V Міжнародної науково -практичної інтернет-конференції, 23 листопада 2017 р., м. Мукачево. - С.199-201 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | підприємства | en_US |
dc.subject | сильні і слабкі сторони | en_US |
dc.subject | аналіз | en_US |
dc.title | Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Michalchynets_ Analysis_the strengths_ and_ weaknesses.pdf | Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві | 531.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.