Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3379
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потьомкін, О. О. | - |
dc.contributor.author | Марценюк, Марина Олексіївна | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T08:48:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-04T08:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3379 | - |
dc.description | Потьомкін, О. О. Дослідження ступеню опірності стресу студентської молоді / О. О. Потьомкін, М. О. Марценюк // Наука майбутнього : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. В.В. Гоблик. - Мукачево : МДУ, 2019. - №Випуск 1(3). - С.132-139 | en_US |
dc.description.abstract | У статті розкрите питання впливу стресу на навчальну діяльність студентів. Проаналізовано поняття стресу. Охарактеризовано основні прояви стресу. Описано різновиди стресу та їхні основні характеристики. Представлено вікові особливості студентства та їх взаємозв’язок зі стресом. Емпірично досліджено ступінь опірності стресам. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | стрес | en_US |
dc.subject | навчальна діяльність | en_US |
dc.subject | інтелектуальний стрес | en_US |
dc.subject | емоційний стрес | en_US |
dc.subject | інформаційний стрес | en_US |
dc.subject | стресостійкість | en_US |
dc.title | Дослідження ступеню опірності стресу студентської молоді | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Martsenyuk_stress.pdf.pdf | Дослідження ступеню опірності стресу студентської молоді | 814.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.