Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/33
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладинець, Наталія Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T11:30:56Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T11:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/33 | - |
dc.description | Гладинець, Н. Ю. Прогнозування інноваційного розвитку промисловості України / Н. Ю. Гладинець // Бізнес Інформ : Науковий журнал. - Харків, 2014. - №4. - С.147-152 | en_US |
dc.description.abstract | У статті досліджено тенденції та окреслено перспективи розвитку інноваційної діяльності у промисловості України. Здійснено прогнозування інноваційної діяльності з використанням економіко-математичних методів. Для побудови прогнозних моделей інноваційного розвитку України обрано основні показники, що характеризують інноваційну діяльність у промисловості України. На основі економетричних моделей динаміки здійснено прогноз на 2014 – 2016 рр. Побудовані прогнозні моделі інноваційного розвитку промисловості України можуть бути використані для побудови планів та окреслення перспектив розвитку такого важливого сектора національної економіки, як промисловість. Встановлено, що інноваційна діяльність у промисловості України є не досить активною, а в деяких випадках навіть спостерігається тенденція до згортання показників, що характеризують інноваційний розвиток промисловості країни. Доведено необхідність активізування інноваційної діяльності у промисловості України. Наголошено на необхідності розробки і реалізації стратегії інноваційного розвитку промисловості, орієнтованої на модернізацію технічної та технологічної баз, активного залучення інвестицій у пріоритетні інноваційні проекти і розробки. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | №4 | - |
dc.subject | інновації | en_US |
dc.subject | інноваційна діяльність | en_US |
dc.subject | інноваційний розвиток | en_US |
dc.subject | промисловість | en_US |
dc.subject | прогноз | en_US |
dc.subject | економетричні моделі динаміки | en_US |
dc.title | Прогнозування інноваційного розвитку промисловості України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_Hladynets-Business-inform-2014-4..pdf | Прогнозування інноваційного розвитку промисловості України | 356.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.