Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хаустова, Ксенія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Анталовська, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T07:37:44Z | - |
dc.date.available | 2019-06-07T07:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3409 | - |
dc.description | Хаустова К. М. Оцінка економічної стабільності розвитку підприємств деревообробної галузі / К. М. Хаустова, О. В. Анталовська // Наука майбутнього : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. В.В. Гоблик. - Мукачево : МДУ, 2018. - №Випуск 2(2). - С.233-239 | en_US |
dc.description.abstract | У статті досліджено наукові підходи до визначення економічної стабільності. Систематизовано показники та обґрунтовано методичні підходи до оцінювання економічної стабільності розвитку галузей економіки. Простежено основні тенденції розвитку підприємств з виробництва деревини та виробів з деревин, здійснено порівняльну оцінку їх економічної стабільності в умовах динамічних макроекономічних змін. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | МДУ | en_US |
dc.subject | економічна стабільність | en_US |
dc.subject | розвиток | en_US |
dc.subject | прибуток | en_US |
dc.subject | інвестиції | en_US |
dc.subject | обсяги виробництва | en_US |
dc.title | Оцінка економічної стабільності розвитку підприємств деревообробної галузі | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Haustova_ Assessment_of_economic_stability_enterprises_woodworking.pdf | цінка економічної стабільності розвитку підприємств деревообробної галузі | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.