Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3409
Title: | Оцінка економічної стабільності розвитку підприємств деревообробної галузі |
Authors: | Хаустова, Ксенія Михайлівна Анталовська, О. В. |
Keywords: | економічна стабільність розвиток прибуток інвестиції обсяги виробництва |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | МДУ |
Abstract: | У статті досліджено наукові підходи до визначення економічної стабільності. Систематизовано показники та обґрунтовано методичні підходи до оцінювання економічної стабільності розвитку галузей економіки. Простежено основні тенденції розвитку підприємств з виробництва деревини та виробів з деревин, здійснено порівняльну оцінку їх економічної стабільності в умовах динамічних макроекономічних змін. |
Description: | Хаустова К. М. Оцінка економічної стабільності розвитку підприємств деревообробної галузі / К. М. Хаустова, О. В. Анталовська // Наука майбутнього : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. В.В. Гоблик. - Мукачево : МДУ, 2018. - №Випуск 2(2). - С.233-239 |
URI: | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3409 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Haustova_ Assessment_of_economic_stability_enterprises_woodworking.pdf | цінка економічної стабільності розвитку підприємств деревообробної галузі | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.